top of page

VW & AUDI 1.8L & 2.0L TSI EA888 GEN 3 MQB BILLET SIDEFEED INTAKE MANIFOLD

VW & AUDI 1.8L & 2.0L TSI EA888 GEN 3 MQB BILLET SIDEFEED INTAKE MANIFOLD

 

DESCRIPTION :

  • the Air Flow Distributed evenly to All channels  
  • good increased power in the middle and upper speed range and more Torque leads to better engine reaponse
  • suitable for very high charging pressures
  • designed for Maximus performance despite limited engine spacing 

 

 

A SET IS INCLUDED :

  • PLENUM & RUNNER
  • FEUL RAIL & BRACKET
  • FITTINGS (AN6, AN8 ,AN 10 AND HOSE FITTINGS)
  • INJECTOR PORTS DRILL IT FULLY TROUGH UPON REQUEST OTHERWISE YOU CAN DRILL IT THROUGH USING OD10MM DRILL)
  • TEFLON GASKET FOR INTAKE MANIFOLD FLANGE AND THROTTLE BODY
  • 1/8-28 NPT/BSPT OD8.0MM HOSE FITTING
  • 1/8-28 NPT/BSPT OD5.0MM HOSE FITTING
  • 1/4-19 NPT/BSPT OD10.0MM HOSE FITTING
  • THROTTLE BODY ADAPTER WILL BE PROVIDED ACCORDINGLY UP TO ID92MM (NO EXTRA CHARGE)

Direct mounting for Bosch ID70 DBW Throttle body.. 

  • 4 potential Methanol Nose placing in from and 4 on the back of the runners and 2 One the Plenum. 

 

MATERIAL:

Fully Billet and CNC machined from Aluminium 6061 T6

-6061 T6 aluminium has high strength, high hardness (up to HB90 degrees), good processing effect, minimum distortion during machining and high pressure tolerance.

 

 

 

ANODIZING COLOR:

Anodizing colour (RED, BLUE, BLACK, PURPLE, GOLD, GREEN,)

Benefits of Anodizing colour:

  • resistant to corrosion
  • outstanding look to your part
  • provide some surfaces

 

TEFLON GASKET BENEFIT:

  • Temperature Resistance up to 372°C
  • it's not only a perfect seal but it is reasable and easy to install 
  • it has been used by many famaus car performance around the world and recommended by many racer and mechanic 
  • it will provide a perfect seal

 

 

Fits for:


• Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012, 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
• Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012, 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | 180 PS
• Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012, 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
• Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012, 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
• Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012, 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
• Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012, 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
• Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016, 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
• Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014, 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSB | 180 PS
• Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014, 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS
• Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014, 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
• Seat Ateca I | BJ 2016, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
• Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
• Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
• Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
• Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
• Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXB | 172 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXBB | 172 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
• VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
• VW Passat B8 (3G) | BJ 2014, 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS
• VW Passat B8 (3G) | BJ 2014, 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSC | 180 PS
• VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
• Škoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS (140 kW)
• Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS (162 kW)
• Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS (132 kW)
• Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS (140 kW)
• Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
• Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
• Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
• Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
• Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015, 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
 

    $1,019.00 Regular Price
    $896.72Sale Price
    Color
    Quantity
    TOYOTA 4AFE TEFLON GASKET

    Related Products

    bottom of page